75 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

  • Yeni
HOOVER
HOOVER

HH64CCB ANKASTRE OCAK - BEYAZ

  • Fırsat Ürünü
  • Hızlı Kargo
  • 24 Ay Garanti
6.081,75
7.155,00
  • %15
  • - +
    • VAR
    • 33803149
    • 3 iş günü içinde kargoda
    • 24 ay
    60 cm, 4 gözü elektrikli, Vitroseramik yüzey + inox çerçeve, Dokunmatik kontrol paneli, Çocuk emniyet kilidi, 10 güç seviyesi, Taşma alarmı, Aşırı ısınma alarmı
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 6.081,75 6.081,75
    2 3.040,88 6.081,75
    3 2.027,25 6.081,75
    4 1.520,44 6.081,75
    5 1.216,35 6.081,75
    6* 1.013,63 6.081,75
    7* 868,82 6.081,75
    8* 760,22 6.081,75
    9* 675,75 6.081,75
    10* 608,18 6.081,75
    11* 552,89 6.081,75
    12* 506,81 6.081,75
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 6.081,75 6.081,75
    2 3.040,88 6.081,75
    3 2.027,25 6.081,75
    4 1.520,44 6.081,75
    5 1.216,35 6.081,75
    6* 1.013,63 6.081,75
    7* 868,82 6.081,75
    8* 760,22 6.081,75
    9* 675,75 6.081,75
    10* 608,18 6.081,75
    11* 552,89 6.081,75
    12* 506,81 6.081,75
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 6.081,75 6.081,75
    2 3.040,88 6.081,75
    3 2.027,25 6.081,75
    4 1.520,44 6.081,75
    5 1.216,35 6.081,75
    6* 1.013,63 6.081,75
    7* 868,82 6.081,75
    8* 760,22 6.081,75
    9* 675,75 6.081,75
    10* 608,18 6.081,75
    11* 552,89 6.081,75
    12* 506,81 6.081,75
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 6.081,75 6.081,75
    2 3.040,88 6.081,75
    3 2.027,25 6.081,75
    4 1.520,44 6.081,75
    5 1.216,35 6.081,75
    6* 1.013,63 6.081,75
    7* 868,82 6.081,75
    8* 760,22 6.081,75
    9* 675,75 6.081,75
    10* 608,18 6.081,75
    11* 552,89 6.081,75
    12* 506,81 6.081,75

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    © 2020 KARE BANYO SİSTEMLERİ. Tüm hakları saklıdır.

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.